近日,教育部公布了2019年高考分数线,下面是各地省份的分数线详细情况。
文科分数线
省份 | 一本线 | 本科线 | 专科线 |
---|---|---|---|
北京 | 623 | 521 | 459 |
上海 | 653 | 553 | 487 |
江苏 | 609 | 527 | 447 |
浙江 | 614 | 530 | 458 |
安徽 | 596 | 517 | 439 |
理科分数线
省份 | 一本线 | 本科线 | 专科线 |
---|---|---|---|
北京 | 685 | 588 | 530 |
上海 | 686 | 588 | 515 |
江苏 | 645 | 552 | 463 |
浙江 | 649 | 560 | 478 |
安徽 | 634 | 548 | 450 |
不同省份的分数线有所不同,但整体上还是比较接近去年的分数线,希望广大考生和家长能够在高考中取得好成绩。